Трактор | Тяговый класс | Двигатель | Номин. мощн.,кВт | Конструкт. масса,кг | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Расчетная скор.,км/ч | Число передач переднего хода | Чисдо передач заднего хода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-16М | 0,6 | Д-21А2 | 16,3 | 1819 | 3700 | 1550 | 2500 | |||
Т-25А | 0,6 | Д-21А1 | 18,3 | 2020 | 3180 | 1472 | 2570 | |||
Т-30А-80 | 0,6 | Д-120 | 22 | 2300 | 3234 | 1670 | 2570 | 5…23 | 6 | 6 |
Т-40АМ | 0,9 | Д-144-32/36 | 39 | 3900 | 3845 | 1725…2190 | 2370 | |||
ЛТЗ-55 | 0,9 | Д-144 | 39 | 2640 | 3725 | 2170 | 2865 | 6…27 | 6 | 7 |
ЮМЗ-6АЛ | 1,4 | Д-65Н | 45,6 | 4200 | 4165 | 1884 | 2460 | |||
МТЗ-80 | 1,4 | Д-240,Д-240Л | 55 | 3160 | 3815 | 1970 | 2470 | 2…33 | 18 | 4 |
МТЗ-100 | 1,4 | Д-245 | 74,5 | 3750 | 4120 | 1970 | 2970 | |||
МТЗ-1221 | ||||||||||
Т-150К | 3 | СМД-62,СМД-63 | 128,8 | 7785 | 6130 | 2400 | 3165 | 7…30 | 12 | 4 |
К-700А | 5 | ЯМЗ-238НД | 158 | 11840 | 7400 | 2880 | 3750 | |||
К-701 | 5 | ЯМЗ-240БД | 220,6 | 12500 | 7400 | 2880 | 3750 | |||
Т-70С | 2 | Д-241Л | 51,5 | 4520 | 3570/3630 | 1550…1650 | 2890/2770 | |||
ДТ-75Д | 3 | Д-440 | 72 | 6600 | 4530 | 1850 | 2680 | 5…11 | 7 | 1 |
ДТ-75МЛ | 3 | А-41 | 69 | 6815 | 4880 | 1740 | 2850 | 5…11 | 7 | 1 |
ДТ-175С | 3 | СМД-66 | 132,5 | 7420 | 4910 | 1900 | 2900 | |||
Т-150 | 3 | СМД-60 | 117,7 | 7490 | 4750 | 1850 | 2680 | |||
Т-130 |